Investments & digital assets βΊ F8949.H.total
F8949.H.total Β· federal Β· F8949 line H.total
Box H totals (proceeds 20,135.00; basis 16,721.00; adjustments 0.00)
3,414
engine v3
not yet verified
How this number was built
R-SUM Arithmetic combination of the listed input lines.
Inputs (7)
F8949.H.C2 ETH 1.25 units (acquired 2024-11-30, sold 2025-02-14; proceeds 3,412.00, basis 4,680.00)-1,268
F8949.H.C3 BTC 0.03 units (acquired 2024-12-15, sold 2025-03-03; proceeds 2,610.00, basis 3,105.00)-495
F8949.H.C5 SOL 22.0 units (acquired 2025-01-05, sold 2025-05-30; proceeds 3,520.00, basis 4,290.00)-770
F8949.H.C6 BTC 0.05 units (acquired 2025-06-01, sold 2025-06-18; proceeds 5,325.00, basis 0.00)5,325
F8949.H.C8 BTC 0.015 units (acquired 2025-03-10, sold 2025-08-21; proceeds 1,740.00, basis 1,236.00)504
F8949.H.C10 ETH 0.6 units (acquired 2025-05-14, sold 2025-10-30; proceeds 2,238.00, basis 1,590.00)648
F8949.H.C12 SOL 10.0 units (acquired 2025-08-01, sold 2025-12-22; proceeds 1,290.00, basis 1,820.00)-530
Flows into
History β nothing is overwritten
v1 Β· 2026-03-04: 3,414v2 Β· 2026-03-19: 3,414v3 Β· 2026-06-23: 3,414
Adjust this number
Evidence & discussion
Record how you verified it